|
I fertilizzanti e i loro
composti |
|||
|
|||
| Additivo per materiale fa fondo in sticks | Substrato ferroso contenente principalmente: Azoto totale = 1%; Azoto solubile = 0.5%,Potassio solubile = 25% (Solfato di Potassio). Chelatori: EDTA. | ||
| Fertilizzante da fondo in pastiglie 1 | Analisi: Azoto totale = 1.35%, Acido fosforico = 0.00%, Potassio solubile = 18.00%. | ||
| Fertilizzante da fondo in pastiglie 2 | Azoto totale: 11%, Fosforo totale: 15%, Potassio totale: 20% | ||
| Fertilizzante da fondo in pastiglie 3 | Calcio = 20.0%, Magnesio = 0.08%, Zolfo = 35.0%, Boro =
0.016%, Cloro = 0.00023%, Cobalto = 0.00015%, Rame = 0.00011 %, Ferro =
2.8%, Manganese =0.11%, Molibdeno =0.0005%, Sodio = 0.0005%, Zinco =
0.00017%, Alluminio = 0.00006%, Vanadio = 0.00023%, Rubidio = 0.0005%, Iodio = 0.0006%, Potassio = 0.0000018%, Fosforo = 0.03%, Amminoacidi = 9.7%, Altri composti organici = 0.002%. |
||
| Fertilizzante da fondo in polvere 1 | Contenuto grezzo variabile dei seguenti elementi: Magnesio, Manganese, Calcio, Zinco, zolfo,Boro, Rame, Potassio, Fosforo, Ione Nitrato. | ||
| Fertilizzante da fondo in polvere 2 | Prodotto naturale con elevato contenuto In ferro ed elementi In tracce. Contiene latente»;oligoelementi e farina d'alghe (ad elevato contenuto in potassio ed ormoni della crescita) | ||
| Fertilizzante liquido 1 | Analisi: iron and Poatassium Analysis: Potassio = 3% (Solfato di Potassio), Ferro = 0.02%, (solfato ferrico). Chelatori: EDTA | ||
| Fertilizzante liquido 2 | Azoto totale = 0.3%, Fosforo totale = 0.08%, Potassio totale = 0.8%, Magnesio s 0.012%, Zolfo = 0.020%, Ferro = 0.0085% | ||
| Fertilizzante liquido 3 | Chelatori = EDTA, Acidi umici = 785 ppm. Macro elementi: Fé 175 ppm, Mn no ppm, Zn 50 ppm, B 40 ppm, K 30 ppm. Anioni: SO^ 275 ppm, CI 45 ppm. Microelementi: Co 5 ppm, Cu 3 ppm, MO 2 ppm, 11 ppm. Presenti anche estratti organici per un completo approvvigionamento di microelementi. | ||
| Fertilizzante liquido 4 | Potassio solubile =3%, Rame = 0.00001 %, Ferro = 0.24% (Chelato), Manganese = 0.01%, Molibdeno = 0.0009%, Zinco = 0.00014% | ||
| Fertilizzante liquido 5 | Contenuto grezzo variabile del seguenti elementi: Ferro chelato, Boro, Magnesio, Calcio,Manganese, ione nitrato, Potassio, Molibdeno, Rame, Zinco. | ||
| Fertilizzante liquido 6 | Potassio = 0.79%, Magnesio = 0.39%, Zolfo = 1.01%, Boro = 0.004%, Rame = 0.006%. Ferro «0.07%, Manganese = 0.04%, Molibdeno = 0.002%, Zinco = 0.002%. Chelatori ed additivi: MEEDW,; DTPA,E123 | ||
| Fertilizzante liquido 6 | Contenuto: Ferro bivalente; Chelatore: EDTA | ||
| Fertilizzante liquido 7 | Calcio=0.18%, Magnesio=0.11%, Zolfo=0.23%, Cloro=1.23%, Cobalto=0.0004%, Manganese=0.005%, Molibdeno=0.002%, Sodio=0.77%, Zinco=0.00044%, Stagno=0.000028%, Nickel=0.000036%, Vanadio=0.0001%, Rubidio=0.0001%, Iodio=0.0001%, Bromo=0.001%, Potassio=0.06%, Fosforo=0.01%, Amminoacidi=0.6%, Altri composti organici=0.0156 %,Conservanti=0.3%. Ferro: Cluconato ferroso=0.58%. | ||
| Fertilizzante liquido 8 | Contenuto: Ferro bivalente chelato, In concentrazione di 10 000 mg/l. | ||
| Fertilizzante liquido per laghetto | Azoto totale = 0.26%, Potassio totale = 4.3% Zolfo = 0.015%,
Boro = 0.006%, doro = 3.9%, Ferro = 0.3%, Manganese = 0.025% Molibdeno = 0.002%, zinco = 0.004% |
||
| Ghiaietto fertilizzato 1 | Ghiaia naturale con elevato contenuto In ferro. Non altera il pH. | ||
| Ghiaietto fertilizzato 2 | Ghiaia naturale con elevato contenuto In ferro, calcio e manganese, privo di additivi. Elevate capacità CSC. Ha un pH compreso tra 6.8 e 7.0. Potrebbe Influenzare iI valore della conduttività. | ||